Август 2024 г.

Брой легла и % използваемост по отделения за КП (вкл. А99, К03, К04) по лечебни заведения за болнична помощ по области

РЗОК Код на ЛЗ Наименование Населено място Бр. легла % използваемост
01 0103131003 МЦ Надежда ООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 2 0
01 0103131013 МЦ ВИЗИО-ЛМ ГР. БЛАГОЕВГРАД 9 0
01 0103211001 МБАЛ Благоевград АД ГР. БЛАГОЕВГРАД 300 45.9
01 0103211015 МБАЛ Пулс АД ГР. БЛАГОЕВГРАД 255 58.2
01 0103212016 СБАЛО Свети Мина ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 105 40
01 0103212017 СБАЛПФЗ БЛГР ГР. БЛАГОЕВГРАД 36 50.9
01 0111133001 МДЦ НЕВРОКОП ООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 6 0
01 0111211004 МБАЛ Иван Скендеров ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 156 55.3
01 0133232006 СБР Марикостиново ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 50 87.2
01 0133232018 СБРПЛ-Петрич ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 78 65.3
01 0137211002 МБАЛ - Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 149 48.6
01 0140211003 ЮЗБ ГР. БЛАГОЕВГРАД 293 34.9
01 0140233007 СБР НК ЕАД Филиал Сандански ГР. БЛАГОЕВГРАД 100 30.4
01 Общо за областта     1 539 47.56
02 0201211002 МБАЛ Айтос ЕООД ГР.БУРГАС 64 31.2
02 0204131007 МЦ Оксиком ООД ГР.БУРГАС 10 0
02 0204131018 МЦСП д р Иванови Младост ООД ГР.БУРГАС 10 0
02 0204131030 АМЦСМП Очна клиника д р Хубанов ЕООД ГР.БУРГАС 0 0
02 0204134004 ДКЦ Св. Георги Победоносец ЕООД ГР.БУРГАС 0 0
02 0204211001 УМБАЛ Бургас АД ГР.БУРГАС 515 51.8
02 0204211024 МБАЛ Лайф Хоспитал ЕООД ГР.БУРГАС 122 75.8
02 0204211027 УМБАЛ Дева Мария ЕООД ГР.БУРГАС 532 31.3
02 0204211031 МБАЛ д р Маджуров ООД ГР.БУРГАС 61 28.6
02 0204211032 МБАЛ Бургасмед ЕООД ГР.БУРГАС 352 49.7
02 0204212010 СБАЛПФЗ Бургас ЕООД ГР.БУРГАС 68 51.1
02 0204212025 СОБАЛ Бургас ООД ГР.БУРГАС 14 33.6
02 0204232016 СБР Бургаски минерални бани ЕАД ГР.БУРГАС 100 61.1
02 0204334013 КОЦ Бургас ЕООД ГР.БУРГАС 157 77.1
02 0204391033 ДЦ Ел Масри ООД ГР.БУРГАС 0 0
02 0204391034 НефроЛайф България - Специализирани центрове по хемодиализаООД ГР.БУРГАС 0 0
02 0204391035 НЕФРОЦЕНТЪР БУРГАС ООД ГР.БУРГАС 0 0
02 0206211005 МБАЛ Средец ЕООД ГР.БУРГАС 31 61.4
02 0209211003 МБАЛ Карнобат ЕООД ГР.БУРГАС 61 54
02 0215232022 СБР Стайков и фамилия ЕООД ГР.БУРГАС 342 23.9
02 0215232029 СБР Мари ООД ГР.БУРГАС 73 10.8
02 0215232030 СБР Несебър АД ГР.БУРГАС 350 86.8
02 0215391023 ДЦ Етропал Бета ЕООД ГР.БУРГАС 0 0
02 0217211004 МБАЛ Поморие ЕООД ГР.БУРГАС 63 19.9
02 0217233017 СБР НК ЕАД филиал Поморие ГР.БУРГАС 150 65
02 0290211001 МБАЛ  Сърце и мозък ЕАД ГР.БУРГАС 334 75
02 0290232001 СБР ВИТА  ЕООД клон Поморие ГР.БУРГАС 70 68.8
02 Общо за областта     3 479 52.13
03 0306131010 АМЦСМП СВЕТА ПЕТКА ООД ГР.ВАРНА 10 0
03 0306131071 АМЦСМП ОМЦ Свети Николай Чудотворец ООД ГР.ВАРНА 11 0
03 0306131074 АМЦСМП Очна клиника Света Петка АД ГР.ВАРНА 10 0
03 0306131078 Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна ЕООД ГР.ВАРНА 21 0
03 0306131117 АМЦСМП Света Петка Ай Кеър ЕООД ГР.ВАРНА 8 0
03 0306211001 УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД гр. Варна ГР.ВАРНА 1358 53.9
03 0306211002 МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД ГР.ВАРНА 421 40.8
03 0306211021 МБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ ООД ВАРНА ГР.ВАРНА 81 23.5
03 0306211030 МБАЛ Майчин дом-Варна ЕООД ГР.ВАРНА 98 49.4
03 0306212007 УСБОБАЛ-Варна ЕООД ГР.ВАРНА 41 23.4
03 0306212008 СБАГАЛ - проф. д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД ГР.ВАРНА 142 48.4
03 0306212009 СХБАЛ проф. Темелков ООД Варна ГР.ВАРНА 27 22
03 0306212011 СОБАЛ - доц. Георгиев ЕООД Варна ГР.ВАРНА 16 0.2
03 0306212022 СБАЛ по кардиология Варна ЕАД ГР.ВАРНА 31 69.3
03 0306212026 СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков-Варна ЕООД ГР.ВАРНА 152 52.1
03 0306212027 СБАЛК - КАРДИОЛАЙФ ООД ВАРНА ГР.ВАРНА 17 56.7
03 0306232016 СБР - ВАРНА АД ГР.ВАРНА 122 53.9
03 0306232033 СБР Света Елена 1 ООД ГР.ВАРНА 150 93.1
03 0306253028 БПЛР - филиал гр. Варна при МИ НА МВР ГР.ВАРНА 51 90.5
03 0306391031 ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ВИРТУС МЕДИКАЛ ЕООД ГР.ВАРНА 0 0
03 0306391032 ДЦ ХИПОКРАТ ЕООД ГР.ВАРНА 0 0
03 0306911012 МБАЛ Варна към ВМА ГР.ВАРНА 231 40.1
03 0314211005 МБАЛ - Девня ЕООД ГР.ВАРНА 21 21.2
03 0324211004 МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ПРОВАДИЯ ЕООД ГР.ВАРНА 62 35.3
03 Общо за областта     3 081 49.86
04 0404211001 МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД Велико Търново ГР.СОФИЯ 367 51.9
04 0404212016 СБАЛК Велико Търново ЕАД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 55 52.7
04 0404212017 СБАЛПФЗ д-р Трейман ЕООД Велико Търново ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 54 42.8
04 0404232018 СБР по физикална и рехабилитационна медицина Димина ООД Вонеща вода ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 60 26.1
04 0404333010 ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 14 67.1
04 0404334009 КОЦ Велико Търново ЕООД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 188 24.1
04 0404391019 ЧАСТЕН ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ВТ ЕООД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 15 0
04 0406131002 МЦ Визус ООД Горна Оряховица ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 9 0
04 0406211002 МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД Горна Оряховица ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 220 36.1
04 0422211004 МБАЛ Павликени ЕООД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 102 36.1
04 0426252021 СБПЛР Минерални бани - Полски Тръмбеш ЕООД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 130 41.6
04 0428211006 МБАЛ д-р Димитър Павлович ЕООД Свищов ГР.СОФИЯ 101 55.3
04 0428233013 СБР НК ЕАД филиал Овча могила ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 102 23.2
04 Общо за областта     1 417 39.73
05 0501211002 МБАЛ "Професор доктор Георги Златарски" ЕООД ГР.ВИДИН 46 16.1
05 0509211001 МБАЛ-Света Петка АД - Видин ГР.ВИДИН 258 40.4
05 0509391009 ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР "ОМЕГА" ЕООД ГР.ВИДИН 0 0
05 Общо за областта     304 36.73
06 0608211003 МБАЛ Бяла Слатина ЕООД ГР.ВРАЦА 91 55.7
06 0610131005 МЦ cв Ана ООД ГР.ВРАЦА 0 0
06 0610133002 "МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ТРИО" ЕООД ГР.ВРАЦА 0 0
06 0610211001 МБАЛ Христо Ботев АД Враца ГР.ВРАЦА 296 51.7
06 0610211019 ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ Враца ЕООД ГР.ВРАЦА 122 71.7
06 0610212016 СОБАЛ Ралчовски ЕООД Враца ГР.ВРАЦА 6 0
06 0610212018 СБАЛПФЗ Враца ЕООД ГР.ВРАЦА 61 64.1
06 0610333009 ЦКВЗ Враца ЕООД ГР.ВРАЦА 11 89.4
06 0610334010 КОЦ Враца ЕООД ГР.ВРАЦА 146 59.1
06 0620211004 МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД Козлодуй ГР.ВРАЦА 107 33.1
06 0627211002 МБАЛ Мездра ЕООД ГР.ВРАЦА 83 44.1
06 0627252021 СБПЛРВБ Мездра ЕООД ГР.ВРАЦА 60 53.3
06 0632222014 СБПЛББ Роман ЕООД ГР.ВРАЦА 15 33.1
06 Общо за областта     998 53.62
07 0705211001 МБАЛ Д-р Тота Венкова АД Габрово ГР.СОФИЯ 307 48.1
07 0705211013 Многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски Габрово ЕООД ГР.ГАБРОВО 58 37.8
07 0705212005 СБАЛББ Габрово ЕООД С.ГАБРОВО 41 61.7
07 0729211003 МБАЛ Стойчо Христов ЕООД Севлиево С.ГАБРОВО 124 47.9
07 0735211004 МБАЛ Теодоси Витанов ЕООД Трявна С.ГАБРОВО 71 26
07 Общо за областта     601 45.39
08 0803211002 МБАЛ-Балчик ЕООД С.ДОБРИЧ 60 58.4
08 0803232008 "СБР-Тузлата" ЕООД С.ДОБРИЧ 60 58.2
08 0803232016 СБР "Медика - Албена" ЕООД ГР.ДОБРИЧ 29 92.8
08 0817211003 "МБАЛ-Каварна" ЕООД С.ДОБРИЧ 35 39.3
08 0828134001 "ДКЦ-I-Добрич" ЕООД ГР.ДОБРИЧ 0 0
08 0828134002 "ДКЦ-2-Добрич" ЕООД ГР.ДОБРИЧ 0 0
08 0828211001 МБАЛ-Добрич АД С.ДОБРИЧ 321 58.8
08 0828391015 "Диализен Център Диалхелп" ЕООД ГР.ДОБРИЧ 0 0
08 Общо за областта     505 59.25
09 0902211002 МБАЛ АРДИНО ЕООД ГР.КЪРДЖАЛИ 28 46.8
09 0915211004 МБАЛ Живот плюс ЕООД гр Крумовград ГР.КЪРДЖАЛИ 39 28.7
09 0916211001 МБАЛ ДР АТАНАС ДАФОВСКИ АД ГР.КЪРДЖАЛИ 344 70.2
09 0916211009 МБАЛ Кърджали ГР.КЪРДЖАЛИ 26 37.1
09 0921211003 МБАЛ ДР СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ ЕООД ГР.КЪРДЖАЛИ 51 41.4
09 Общо за областта     488 60.78
10 1029131002 МЦ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ ЕООД ГР.КЮСТЕНДИЛ 10 0
10 1029211001 МБАЛ  Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД ГР.КЮСТЕНДИЛ 278 40.4
10 1029233006 СБР – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС  ЕАД  филиал  гр. Кюстендил ГР.КЮСТЕНДИЛ 156 28
10 1041232010 СБР - САПАРЕВА БАНЯ  АД ГР.КЮСТЕНДИЛ 200 59
10 1048131001 МЦ АСКЛЕПИЙ ООД ГР.КЮСТЕНДИЛ 2 0
10 1048131004 МЦ - ХИПОКРАТ  ООД ГР.КЮСТЕНДИЛ 6 0
10 1048211002 МБАЛ  СВ. ИВАН РИЛСКИ  ЕООД ГР.КЮСТЕНДИЛ 157 43
10 1048211009 МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - 2003 ООД ГР.КЮСТЕНДИЛ 177 44
10 Общо за областта     986 42.53
11 1118131004 МЦ-Ловеч ЕООД ГР.ЛОВЕЧ 0 0
11 1118211001 "МБАЛ-Проф. Д-р Параскев Стоянов"-АД Ловеч ГР.ЛОВЕЧ 176 41.9
11 1118211010 "Многопрофилна болница за активно лечение Кардиолайф" ООД ГР.ЛОВЕЧ 22 34.9
11 1119211004 МБАЛ Луковит ЕООД ГР.ЛОВЕЧ 96 28.5
11 1133211003 МБАЛ Тетевен ЕООД ГР.ЛОВЕЧ 81 45.6
11 1134211002 "МБАЛ- Д-р Георги Стоев-Шварц"-Троян-ЕООД ГР.ЛОВЕЧ 112 40.3
11 1134212005 "СБАЛББ-Троян"ЕООД ГР.ЛОВЕЧ 81 38.9
11 Общо за областта     568 39.15
12 1202211002 МБАЛ-БЕРКОВИЦА ЕООД ГР.МОНТАНА 61 42
12 1212233004 СБР НК ЕАД Св. Мина  Вършец ГР.МОНТАНА 120 65.9
12 1224211003 МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Лом ГР.МОНТАНА 220 37.8
12 1229211001 МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД ГР.МОНТАНА 391 52.9
12 1229211008 МБАЛ Сити клиник - Свети Георги ЕООД гр. Монтана ГР.МОНТАНА 149 47.6
12 1229391010 ДЦ ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР. МОНТАНА ГР.МОНТАНА 0 0
12 Общо за областта     941 49.48
13 1308211004 МБАЛ Велинград ЕООД ГР.ПАЗАРДЖИК 151 28.7
13 1308211017 МБАЛ Здраве Велинград ЕООД ГР.ПАЗАРДЖИК 170 38
13 1308212012 СБПЛРПФЗ  Света Петка Българска  ЕООД ГР.ПАЗАРДЖИК 12 38.2
13 1308232020 СБР ВИТА ЕООД ГР.ПАЗАРДЖИК 70 92.5
13 1308233008 SBR_NK_VN ГР.ПАЗАРДЖИК 140 67.9
13 1319211001 МБАЛ-ПЗ АД ГР.ПАЗАРДЖИК 425 61.8
13 1319211013 МБАЛ ХИГИЯ АД ГР.ПАЗАРДЖИК 152 28.8
13 1319211014 МБАЛ ХИГИЯ-СЕВЕР ООД ГР.ПАЗАРДЖИК 61 38.1
13 1319211015 МС Здраве Пазарджик ГР.ПАЗАРДЖИК 234 44.8
13 1319212018 СБАЛПФЗ Д-р Никола Пенчев - Пазарджик ЕООД ГР.ПАЗАРДЖИК 37 36.1
13 1319391019 Дъчмед Диализа България-ДЦ  Пазарджик ГР.ПАЗАРДЖИК 0 0
13 1320211002 МБАЛ Уни Хоспитал ООД ГР.ПАЗАРДЖИК 344 68
13 1321211003 МБАЛ ПРОФ ДИМИТЪР РАНЕВ ООД ГР.ПАЗАРДЖИК 152 33.1
13 1390391001 Фърст Диализис - Пазарджик ГР.ПАЗАРДЖИК 0 0
13 Общо за областта     1 948 51.56
14 1432211001 МБАЛ Р.Ангелова АД ГР.ПЕРНИК 267 34
14 1432211013 МБАЛ Свети Георги Перник ООД ГР.ПЕРНИК 29 19.5
14 1432212005 СБАЛББ Перник ЕООД ГР.ПЕРНИК 51 43.5
14 1432252010 СБПЛР ЕООД ГР.ПЕРНИК 50 34.5
14 1432391012 ДЦ - П ГР.ПЕРНИК 0 0
14 Общо за областта     397 34.22
15 1503211006 МБАЛ-БЕЛЕНЕ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 39 48.2
15 1508211005 МБАЛ-ГУЛЯНЦИ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 62 47.8
15 1516211003 МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 58 38.5
15 1521211004 МБАЛ-НИКОПОЛ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 31 17.1
15 1524131015 АСМП-МЦ-ОКУЛУС-КУШИНОВА ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 10 0
15 1524131022 МЦ СВЕТА МАРИНА-ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ООД ГР.ПЛЕВЕН 0 0
15 1524134003 ДКЦ ІІ-ПЛЕВЕН ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 10 0
15 1524211001 УМБАЛ-Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ГР.ПЛЕВЕН 865 46.8
15 1524211014 МБАЛ Авис Медика ООД Плевен ГР.ПЛЕВЕН 204 46.2
15 1524211017 МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД ГР.ПЛЕВЕН 201 29.2
15 1524211018 МБАЛ СВЕТА ПАРАСКЕВА ООД ГР.ПЛЕВЕН 40 6.9
15 1524211019 УМБАЛ-Света Марина-ПЛЕВЕН  ООД ГР.ПЛЕВЕН 215 47.2
15 1524211020 МБАЛ  Сърце и мозък  ЕАД ГР.ПЛЕВЕН 595 64.9
15 1524212015 СБАЛК ЕАД Плевен ГР.ПЛЕВЕН 34 51.3
15 1524911008 ВМА-МБАЛ-ПЛЕВЕН ГР.ПЛЕВЕН 112 46.7
15 1537211002 МБАЛ-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 81 37.1
15 1539211012 МБАЛ-КНЕЖА ЕООД ГР.ПЛЕВЕН 68 66.8
15 Общо за областта     2 625 48.35
16 1601133001 МДЦ ВИЗИОДЕНТ ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1601211005 МБАЛ Асеновград  ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 217 40.8
16 1601232056 СБР "Света Богородица" ЕООД Нареченски бани ГР.ПЛОВДИВ 150 48.8
16 1601233016 СБР НК ЕАД филиал Нареченски бани ГР.ПЛОВДИВ 190 30.9
16 1613131004 МЦ Витамед  ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1613211006 МБАЛ Д-р Киро Попов - Карлово  ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 122 37.4
16 1613232020 СБР-НК ЕАД ГР.ПЛОВДИВ 188 35.2
16 1622131037 МЦ Луксор EООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1622131068 АСИП- МЦ-ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ  ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1622131088 АИСМП-МЦ за очно здраве ВИСТА  ООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1622131104 МЦ АВАНГАРД 1 ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1622211001 УМБАЛ Свети Георги ЕАД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 1468 66
16 1622211002 УМБАЛ Пловдив АД ГР.ПЛОВДИВ 595 35.8
16 1622211003 МБАЛ Свети Мина   Пловдив ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 176 34.2
16 1622211004 МБАЛ Свети Пантелеймон Пловдив ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 256 57.9
16 1622211029 УМБАЛ Каспела ЕООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 419 67.6
16 1622211031 МБАЛ Мед Лайн Клиник АД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 121 54.6
16 1622211036 МБАЛ Тримонциум ООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 59 24.4
16 1622211037 УМБАЛ Пълмед ООД ГР.ПЛОВДИВ 694 63.5
16 1622211039 МБАЛ Света Каридад ЕАД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 135 51.4
16 1622211042 МБАЛ Централ онко хоспитал  ООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 259 47.3
16 1622211044 МБАЛ МК Свети Иван Рилски ЕООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 194 51.8
16 1622211045 УМБАЛ  ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ ООД ГР.ПЛОВДИВ 168 46.7
16 1622211049 MБАЛ  Уро Медикс EООД ГР.ПЛОВДИВ 41 58.9
16 1622211053 МБАЛ "Св.Св.Козма и Дамян" ООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 28 44.9
16 1622212028 СОБАЛ Луксор ООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 43 46.4
16 1622212030 УСБАЛАГ СЕЛЕНА  ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 173 68.5
16 1622212033 СГЕБАЛ   Еврохоспитал ООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 43 46.4
16 1622212038 Медикус Алфа СХБАЛ ЕООД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 31 36.5
16 1622212041 СБАЛАГ Торакс Д-р Сава Бояджиев ЕООД  Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 36 79.9
16 1622212050 СБАЛ"СПЕЦИАЛ МЕДИК"ООД ГР.ПЛОВДИВ 31 28.1
16 1622333018 ЦКВЗ Пловдив ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 11 68
16 1622334019 КОЦ Пловдив ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 215 82.3
16 1622391046 ДЦ Фърст Диализис Сървисиз България  ЕАД Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1622391051 Дъчмед Диализа България-ДЦ ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1622911013 МБАЛ- Пловдив към ВМА София ГР.ПЛОВДИВ 122 46.7
16 1622911014 МТБ-Пловдив ГР.ПЛОВДИВ 93 35
16 1623211007 МБАЛ - Първомай  ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 117 59.9
16 1625131001 МЦ Света Елисавета -Раковски  ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1625211008 МБАЛ- Раковски ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 71 56.5
16 1626131002 МЦ Литомед  ООД ГР.ПЛОВДИВ 0 0
16 1626211048 МБАЛ "Паркхоспитал"ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 113 45.6
16 1637232012 ВМА- Болница за продължително лечение и рехабилитация- Хисаря ГР.ПЛОВДИВ 300 32.2
16 1637232057 СБР-Витус ООД ГР.ПЛОВДИВ 63 96.8
16 1637233021 СБР НК  ЕАД  филиал Хисар ГР.ПЛОВДИВ 180 36.5
16 1637253040 БПЛР МИ-МВР филиал Хисар ГР.ПЛОВДИВ 260 24.7
16 1641221054 МБПЛР Стамболийски  ЕООД гр.Стамболийски ГР.ПЛОВДИВ 45 32
16 1643221052 МБПЛ Иван Раев -Сопот ЕООД ГР.ПЛОВДИВ 65 29.4
16 Общо за областта     7 492 52.03
17 1714211002 МБАЛ-Исперих ЕООД С.РАЗГРАД 112 44.6
17 1716211003 МБАЛ-Кубрат ЕООД С.РАЗГРАД 95 36.5
17 1726131005 МЦ Вита Медика ЕOOД С.РАЗГРАД 0 0
17 1726131006 МЦ Ре Спиро ООД С.РАЗГРАД 0 0
17 1726211001 МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград АД С.РАЗГРАД 257 42.8
17 Общо за областта     464 41.91
18 1804211002 МБАЛ ЮЛИЯ ВРЕВСКА БЯЛА ЕООД ГР.РУСЕ 137 61.7
18 1827211001 УМБАЛ КАНЕВ АД ГР.РУСЕ 522 56.7
18 1827211019 УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ ООД ГР.РУСЕ 442 60
18 1827212013 СБАЛ ФРМ  МЕДИКА ООД Русе ГР.РУСЕ 91 49.5
18 1827212015 СБАЛК Медика Кор ЕАД Русе ГР.РУСЕ 61 59.7
18 1827212016 СБАЛ ПФЗ Д-р Диимитър Граматиков Русе ЕООД ГР.РУСЕ 89 43.6
18 1827334009 КОЦ Русе ЕООД ГР.РУСЕ 153 48.7
18 1827391020 "Диализен център Руриком" ООД ГР.РУСЕ 0 0
18 Общо за областта     1 495 56.22
19 1910211003 МБАЛ ДУЛОВО ЕООД ГР.СИЛИСТРА 80 50.8
19 1931211001 МБАЛ СИЛИСТРА АД ГР.СИЛИСТРА 285 54.6
19 1934211002 МБАЛ ТУТРАКАН ЕООД ГР.СИЛИСТРА 94 48.6
19 Общо за областта     459 52.72
20 2011252017 СБПЛР - Котел  ЕООД ГР.СЛИВЕН 65 37.3
20 2016211002 МБАЛ Света Петка Българска ЕООД ГР.СЛИВЕН 76 54.9
20 2020211001 МБАЛ Д-р Иван Селимински АД ГР.СЛИВЕН 506 53.2
20 2020211016 МБАЛ Хаджи Димитър ООД ГР.СЛИВЕН 239 40
20 2020212012 СХБАЛ Амброаз Паре  ООД ГР.СЛИВЕН 18 44.6
20 2020212015 САГБАЛ ЕВА ЕООД ГР.СЛИВЕН 83 54.4
20 2020911006 МБАЛ-СЛИВЕН към ВМА-СОФИЯ ГР.СЛИВЕН 121 41.8
20 Общо за областта     1 108 48.22
21 2102232008 СБР НК ЕАД филиал Баните ГР.СМОЛЯН 151 66.2
21 2109211004 МБАЛ ДЕВИН ЕАД ГР.СМОЛЯН 86 26.1
21 2109232012 СБР ОРФЕЙ ЕООД ГР.СМОЛЯН 130 67.1
21 2111211002 МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД ГР.СМОЛЯН 76 42.3
21 2116211003 МБАЛ Проф. Д-р Константин Чилов ЕООД ГР.СМОЛЯН 90 44.9
21 2127232011 СБР РОДОПИ ЕООД ГР.СМОЛЯН 151 82.7
21 2131211001 МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД ГР.СМОЛЯН 310 40.2
21 Общо за областта     994 53.51
22 2201211001 МБАЛ СВ. АННА - СОФИЯ  АД ГР.СОФИЯ 517 59
22 2201211002 УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 480 54.7
22 2201211003 УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 921 57.8
22 2201211004 УМБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕАД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 589 64.4
22 2201211005 УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД ГР.СОФИЯ 156 30.5
22 2201211032 УНИВЕРСИТЕТСКА І МБАЛ СОФИЯ СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ЕАД ГР.СОФИЯ 247 40
22 2201211033 ІІ МБАЛ - СОФИЯ ЕАД ГР.СОФИЯ 174 32.1
22 2201211034 ІV МБАЛ - СОФИЯ ЕАД ГР.СОФИЯ 76 13.3
22 2201211035 МБАЛ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД ГР.СОФИЯ 328 28.2
22 2201211055 УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 806 41
22 2201211060 МБАЛ ВИТА ЕООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 139 37.6
22 2201211063 МБАЛ ДОВЕРИЕ АД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 123 31.2
22 2201211064 МБАЛ СВ. СОФИЯ ЕООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 442 52.7
22 2201211067 АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА СОФИЯ ЕАД ГР.СОФИЯ 634 62.6
22 2201211078 МБАЛ ЛЮЛИН  ЕАД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 84 34.1
22 2201211080 МБАЛ ПОЛИМЕД ЕООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 32 7.5
22 2201211082 МБАЛ СЕРДИКА ЕООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 184 48.7
22 2201211083 МБАЛ НКБ ЕАД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 242 35.2
22 2201211084 МБАЛ СВ. БОГОРОДИЦА ЕООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 30 30.1
22 2201211085 МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН СОФИЯ  АД ГР.СОФИЯ 31 28.7
22 2201211091 УМБАЛ СОФИЯМЕД  ООД ГР.СОФИЯ 748 65.7
22 2201211093 АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ЕООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 205 84.7
22 2201211094 МБАЛ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ НАДЕЖДА ООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 175 58.6
22 2201211096 МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА  ООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 43 12.6
22 2201211097 МБАЛ ЗДРАВЕ 2012 ООД СОФИЯ ГР.СОФИЯ 52 58.9
22 2201211109 МБАЛ ЛОЗЕНЕЦ ЕАД ГР.СОФИЯ 191 55.7
